Compare salaries, cost of living, and job demand for automation professionals across 40 major cities in United States
Select a city to view detailed salary information for all job titles
Michigan
Texas
North Carolina
Wisconsin
Ohio
Pennsylvania
Indiana
Michigan
Ohio
Illinois
New York
California
California
Massachusetts
Washington
Pennsylvania
California
Texas
Texas
California
Texas
Arizona
Texas
Ohio
Florida
Colorado
Oregon
Georgia
Minnesota
Florida
Missouri
Maryland
Missouri
Ohio
North Carolina
Nevada
Florida
Tennessee
Tennessee
Kentucky
Compare average salaries across all cities in United States
| Job Title | Detroit | Houston | Charlotte | Milwaukee | Cleveland | Pittsburgh | Indianapolis | Grand Rapids | Toledo | Chicago | New York | Los Angeles | San Francisco | Boston | Seattle | Philadelphia | San Diego | Dallas | San Antonio | San Jose | Austin | Phoenix | Fort Worth | Columbus | Jacksonville | Denver | Portland | Atlanta | Minneapolis | Tampa | St. Louis | Baltimore | Kansas City | Cincinnati | Raleigh | Las Vegas | Miami | Nashville | Memphis | Louisville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC Programmer engineering | USD 105 410 71 407 - 142 813 | USD 131 135 88 833 - 177 667 | USD 98 132 66 476 - 132 953 | USD 106 608 72 218 - 144 436 | USD 102 227 69 251 - 138 501 | USD 97 880 66 306 - 132 612 | USD 102 398 69 367 - 138 733 | USD 97 938 66 345 - 132 690 | USD 95 827 64 915 - 129 830 | USD 132 816 89 972 - 179 945 | USD 137 253 92 978 - 185 955 | USD 138 204 93 622 - 187 244 | USD 158 634 107 462 - 214 924 | USD 143 678 97 330 - 194 661 | USD 149 482 101 262 - 202 524 | USD 105 305 71 336 - 142 672 | USD 143 006 96 875 - 193 750 | USD 105 180 71 251 - 142 502 | USD 84 022 56 918 - 113 837 | USD 186 726 126 492 - 252 984 | USD 122 876 83 238 - 166 477 | USD 101 018 68 431 - 136 863 | USD 101 980 69 083 - 138 166 | USD 97 065 65 754 - 131 507 | USD 78 120 52 920 - 105 840 | USD 115 699 78 377 - 156 753 | USD 117 488 79 589 - 159 177 | USD 101 143 68 516 - 137 033 | USD 105 410 71 407 - 142 813 | USD 78 988 53 508 - 107 016 | USD 91 732 62 141 - 124 282 | USD 86 722 58 747 - 117 494 | USD 92 945 62 963 - 125 925 | USD 95 720 64 843 - 129 685 | USD 80 724 54 684 - 109 368 | USD 79 360 53 760 - 107 520 | USD 82 667 56 000 - 112 000 | USD 80 655 54 637 - 109 274 | USD 71 454 48 404 - 96 808 | USD 89 933 60 922 - 121 845 |
Automation Engineer engineering | USD 125 174 84 795 - 169 591 | USD 155 723 105 490 - 210 979 | USD 116 531 78 941 - 157 881 | USD 126 597 85 759 - 171 518 | USD 121 395 82 235 - 164 470 | USD 116 233 78 739 - 157 477 | USD 121 598 82 373 - 164 746 | USD 116 301 78 785 - 157 569 | USD 113 795 77 087 - 154 174 | USD 157 720 106 842 - 213 685 | USD 162 988 110 411 - 220 822 | USD 164 117 111 176 - 222 353 | USD 188 378 127 611 - 255 222 | USD 170 618 115 580 - 231 160 | USD 177 510 120 249 - 240 498 | USD 125 050 84 711 - 169 423 | USD 169 820 115 039 - 230 078 | USD 124 901 84 610 - 169 221 | USD 99 777 67 591 - 135 181 | USD 221 737 150 209 - 300 418 | USD 145 915 98 846 - 197 691 | USD 119 959 81 262 - 162 525 | USD 121 101 82 036 - 164 073 | USD 115 265 78 083 - 156 165 | USD 92 768 62 843 - 125 685 | USD 137 392 93 072 - 186 145 | USD 139 517 94 512 - 189 023 | USD 120 108 81 363 - 162 727 | USD 125 174 84 795 - 169 591 | USD 93 799 63 541 - 127 082 | USD 108 932 73 792 - 147 585 | USD 102 982 69 762 - 139 524 | USD 110 372 74 768 - 149 536 | USD 113 668 77 001 - 154 001 | USD 95 860 64 937 - 129 875 | USD 94 240 63 840 - 127 680 | USD 98 167 66 500 - 133 000 | USD 95 777 64 881 - 129 763 | USD 84 851 57 480 - 114 960 | USD 106 795 72 345 - 144 691 |
SCADA Engineer engineering | USD 131 762 89 258 - 178 517 | USD 163 919 111 042 - 222 083 | USD 122 665 83 095 - 166 191 | USD 133 260 90 273 - 180 545 | USD 127 784 86 563 - 173 127 | USD 122 351 82 883 - 165 766 | USD 127 998 86 708 - 173 416 | USD 122 422 82 931 - 165 862 | USD 119 784 81 144 - 162 288 | USD 166 021 112 466 - 224 931 | USD 171 566 116 222 - 232 444 | USD 172 755 117 028 - 234 055 | USD 198 293 134 327 - 268 655 | USD 179 598 121 663 - 243 326 | USD 186 853 126 578 - 253 156 | USD 131 632 89 170 - 178 340 | USD 178 758 121 094 - 242 188 | USD 131 475 89 064 - 178 127 | USD 105 028 71 148 - 142 296 | USD 233 408 158 115 - 316 230 | USD 153 595 104 048 - 208 096 | USD 126 272 85 539 - 171 079 | USD 127 475 86 354 - 172 708 | USD 121 331 82 192 - 164 384 | USD 97 650 66 150 - 132 300 | USD 144 624 97 971 - 195 942 | USD 146 860 99 486 - 198 972 | USD 126 429 85 646 - 171 291 | USD 131 762 89 258 - 178 517 | USD 98 735 66 885 - 133 770 | USD 114 665 77 676 - 155 352 | USD 108 403 73 434 - 146 868 | USD 116 181 78 703 - 157 406 | USD 119 650 81 053 - 162 107 | USD 100 905 68 355 - 136 710 | USD 99 200 67 200 - 134 400 | USD 103 333 70 000 - 140 000 | USD 100 818 68 296 - 136 592 | USD 89 317 60 505 - 121 010 | USD 112 416 76 153 - 152 306 |
Controls Engineer engineering | USD 118 586 80 333 - 160 665 | USD 147 527 99 938 - 199 875 | USD 110 398 74 786 - 149 572 | USD 119 934 81 245 - 162 491 | USD 115 006 77 907 - 155 814 | USD 110 116 74 595 - 149 189 | USD 115 198 78 037 - 156 075 | USD 110 180 74 638 - 149 276 | USD 107 806 73 030 - 146 059 | USD 149 419 101 219 - 202 438 | USD 154 409 104 600 - 209 199 | USD 155 480 105 325 - 210 650 | USD 178 464 120 895 - 241 789 | USD 161 638 109 497 - 218 994 | USD 168 168 113 920 - 227 840 | USD 118 469 80 253 - 160 506 | USD 160 882 108 985 - 217 969 | USD 118 327 80 157 - 160 314 | USD 94 525 64 033 - 128 066 | USD 210 067 142 303 - 284 607 | USD 138 235 93 643 - 187 286 | USD 113 645 76 985 - 153 971 | USD 114 728 77 719 - 155 437 | USD 109 198 73 973 - 147 946 | USD 87 885 59 535 - 119 070 | USD 130 161 88 174 - 176 347 | USD 132 174 89 537 - 179 075 | USD 113 786 77 081 - 154 162 | USD 118 586 80 333 - 160 665 | USD 88 862 60 197 - 120 393 | USD 103 198 69 908 - 139 817 | USD 97 562 66 090 - 132 181 | USD 104 563 70 833 - 141 666 | USD 107 685 72 948 - 145 896 | USD 90 815 61 520 - 123 039 | USD 89 280 60 480 - 120 960 | USD 93 000 63 000 - 126 000 | USD 90 736 61 467 - 122 933 | USD 80 385 54 455 - 108 909 | USD 101 175 68 538 - 137 075 |
PLC Technician technician | USD 79 057 53 555 - 107 110 | USD 98 351 66 625 - 133 250 | USD 73 599 49 857 - 99 714 | USD 79 956 54 164 - 108 327 | USD 76 670 51 938 - 103 876 | USD 73 410 49 730 - 99 459 | USD 76 799 52 025 - 104 050 | USD 73 453 49 759 - 99 517 | USD 71 870 48 686 - 97 373 | USD 99 612 67 479 - 134 959 | USD 102 939 69 733 - 139 466 | USD 103 653 70 217 - 140 433 | USD 118 976 80 596 - 161 193 | USD 107 759 72 998 - 145 996 | USD 112 112 75 947 - 151 893 | USD 78 979 53 502 - 107 004 | USD 107 255 72 656 - 145 313 | USD 78 885 53 438 - 106 876 | USD 63 017 42 689 - 85 378 | USD 140 045 94 869 - 189 738 | USD 92 157 62 429 - 124 858 | USD 75 763 51 324 - 102 647 | USD 76 485 51 812 - 103 625 | USD 72 799 49 315 - 98 631 | USD 58 590 39 690 - 79 380 | USD 86 774 58 782 - 117 565 | USD 88 116 59 692 - 119 383 | USD 75 857 51 387 - 102 775 | USD 79 057 53 555 - 107 110 | USD 59 241 40 131 - 80 262 | USD 68 799 46 606 - 93 211 | USD 65 041 44 060 - 88 121 | USD 69 709 47 222 - 94 444 | USD 71 790 48 632 - 97 264 | USD 60 543 41 013 - 82 026 | USD 59 520 40 320 - 80 640 | USD 62 000 42 000 - 84 000 | USD 60 491 40 978 - 81 955 | USD 53 590 36 303 - 72 606 | USD 67 450 45 692 - 91 384 |
Manufacturing Engineer engineering | USD 111 998 75 870 - 151 739 | USD 139 331 94 385 - 188 771 | USD 104 265 70 631 - 141 262 | USD 113 271 76 732 - 153 464 | USD 108 617 73 579 - 147 158 | USD 103 998 70 450 - 140 901 | USD 108 798 73 702 - 147 404 | USD 104 059 70 491 - 140 983 | USD 101 816 68 972 - 137 945 | USD 141 117 95 596 - 191 191 | USD 145 831 98 789 - 197 577 | USD 146 842 99 474 - 198 947 | USD 168 549 114 178 - 228 357 | USD 152 658 103 414 - 206 827 | USD 158 825 107 591 - 215 182 | USD 111 887 75 794 - 151 589 | USD 151 944 102 930 - 205 860 | USD 111 754 75 704 - 151 408 | USD 89 274 60 476 - 120 952 | USD 198 397 134 398 - 268 795 | USD 130 556 88 441 - 176 882 | USD 107 331 72 708 - 145 417 | USD 108 354 73 401 - 146 802 | USD 103 132 69 863 - 139 727 | USD 83 003 56 228 - 112 455 | USD 122 930 83 275 - 166 550 | USD 124 831 84 563 - 169 126 | USD 107 465 72 799 - 145 597 | USD 111 998 75 870 - 151 739 | USD 83 925 56 852 - 113 705 | USD 97 465 66 025 - 132 049 | USD 92 142 62 419 - 124 838 | USD 98 754 66 898 - 133 796 | USD 101 703 68 895 - 137 791 | USD 85 770 58 102 - 116 204 | USD 84 320 57 120 - 114 240 | USD 87 833 59 500 - 119 000 | USD 85 696 58 052 - 116 104 | USD 75 920 51 429 - 102 859 | USD 95 554 64 730 - 129 460 |
Our comprehensive guide covers all the skills needed to excel in United States's automation industry. Preorder now and save 60%!
Preorder Complete Guide - $47December 2025 Release • Full Refund Guarantee