Compare salaries, cost of living, and job demand for automation professionals across 8 major cities in Germany
Select a city to view detailed salary information for all job titles
München
Bavaria
Baden-Württemberg
Hesse
Hamburg
Berlin
North Rhine-Westphalia
Saxony
Bavaria
Compare average salaries across all cities in Germany
| Job Title | Munich | Stuttgart | Frankfurt | Hamburg | Berlin | Cologne | Dresden | Nuremberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC Programmer engineering | EUR 165 958 112 423 - 224 846 | EUR 151 790 102 826 - 205 651 | EUR 126 534 85 716 - 171 433 | EUR 130 006 88 068 - 176 137 | EUR 108 274 73 347 - 146 694 | EUR 123 104 83 393 - 166 786 | EUR 125 174 84 795 - 169 591 | EUR 116 758 79 094 - 158 189 |
Automation Engineer engineering | EUR 197 075 133 502 - 267 005 | EUR 180 251 122 105 - 244 211 | EUR 150 259 101 788 - 203 576 | EUR 154 382 104 581 - 209 162 | EUR 128 576 87 100 - 174 199 | EUR 146 186 99 029 - 198 058 | EUR 148 644 100 695 - 201 389 | EUR 138 651 93 925 - 187 849 |
SCADA Engineer engineering | EUR 207 447 140 529 - 281 058 | EUR 189 738 128 532 - 257 064 | EUR 158 167 107 146 - 214 291 | EUR 162 507 110 085 - 220 171 | EUR 135 343 91 684 - 183 368 | EUR 153 880 104 241 - 208 482 | EUR 156 468 105 994 - 211 989 | EUR 145 948 98 868 - 197 736 |
Controls Engineer engineering | EUR 186 703 126 476 - 252 952 | EUR 170 764 115 679 - 231 358 | EUR 142 351 96 431 - 192 862 | EUR 146 256 99 077 - 198 154 | EUR 121 809 82 516 - 165 031 | EUR 138 492 93 817 - 187 634 | EUR 140 821 95 395 - 190 790 | EUR 131 353 88 981 - 177 962 |
PLC Technician technician | EUR 124 468 84 317 - 168 635 | EUR 113 843 77 119 - 154 239 | EUR 94 900 64 287 - 128 575 | EUR 97 504 66 051 - 132 102 | EUR 81 206 55 010 - 110 021 | EUR 92 328 62 545 - 125 089 | EUR 93 881 63 597 - 127 193 | EUR 87 569 59 321 - 118 642 |
Manufacturing Engineer engineering | EUR 176 330 119 450 - 238 899 | EUR 161 277 109 252 - 218 505 | EUR 134 442 91 074 - 182 147 | EUR 138 131 93 573 - 187 145 | EUR 115 041 77 931 - 155 863 | EUR 130 798 88 605 - 177 210 | EUR 132 997 90 095 - 180 190 | EUR 124 056 84 038 - 168 076 |
Our comprehensive guide covers all the skills needed to excel in Germany's automation industry. Preorder now and save 60%!
Preorder Complete Guide - $47December 2025 Release • Full Refund Guarantee