Compare salaries, cost of living, and job demand for automation professionals across 5 major cities in Australia
Select a city to view detailed salary information for all job titles
Compare average salaries across all cities in Australia
| Job Title | Sydney | Melbourne | Adelaide | Brisbane | Perth |
|---|---|---|---|---|---|
PLC Programmer engineering | AUD 120,782 81,820 - 163,640 | AUD 122,978 83,308 - 166,616 | AUD 101,018 68,431 - 136,863 | AUD 91,869 62,234 - 124,468 | AUD 95,480 64,680 - 129,360 |
Automation Engineer engineering | AUD 143,429 97,161 - 194,323 | AUD 146,037 98,928 - 197,856 | AUD 119,959 81,262 - 162,525 | AUD 109,095 73,903 - 147,806 | AUD 113,383 76,808 - 153,615 |
SCADA Engineer engineering | AUD 150,978 102,275 - 204,551 | AUD 153,723 104,135 - 208,270 | AUD 126,272 85,539 - 171,079 | AUD 114,836 77,792 - 155,585 | AUD 119,350 80,850 - 161,700 |
Controls Engineer engineering | AUD 135,880 92,048 - 184,095 | AUD 138,351 93,721 - 187,443 | AUD 113,645 76,985 - 153,971 | AUD 103,353 70,013 - 140,026 | AUD 107,415 72,765 - 145,530 |
PLC Technician technician | AUD 90,587 61,365 - 122,730 | AUD 92,234 62,481 - 124,962 | AUD 75,763 51,324 - 102,647 | AUD 68,902 46,675 - 93,351 | AUD 71,610 48,510 - 97,020 |
Manufacturing Engineer engineering | AUD 128,331 86,934 - 173,868 | AUD 130,664 88,515 - 177,029 | AUD 107,331 72,708 - 145,417 | AUD 97,611 66,124 - 132,247 | AUD 101,448 68,723 - 137,445 |
Our comprehensive guide covers all the skills needed to excel in Australia's automation industry. Preorder now and save 60%!
Preorder Complete Guide - $47December 2025 Release • Full Refund Guarantee